仪器名称:正置荧光显微镜 XSP-SG-63X
XSP-SG-63X荧光显微镜广泛地应用于医学领域内各种基础理论研究和临床诊断,如组织细胞学,微生物学,寄生虫学,病理学的研究以及自身免疫病诊断中得到了广泛应用
仪器参数丨Details
一、XSP-SG-63X荧光显微镜参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射、反射、紫外 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 15X(选购) | ||
视场范围(mm) | 23 | 17 | |||
紫外物镜 | 倍率 | 4X | 10X | 40X | 100X(弹簧、油) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 平台尺寸:160×156 移动范围:横向 82mm、纵向 53mm、游标格值:0.1mm | ||||
调焦机构 | 同轴粗微调,调焦限位装置 调节范围:35mm;微调格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 带可变光栏的透射照明系统、亮度连续可调、 卤素灯:30W/6V | ||||
激发光源 | 激发光谱范围:350mm-580mm;紫外光谱范围:420mm-650mm | ||||
照明系统:100W HBO超高压球形汞灯光源 | |||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 7 | 汞灯电源:1只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 8 | 0.01测微尺:1片 |
3 | 10X目镜:1对 | 9 | 汞灯球形灯管:2只 |
4 | 物镜4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 10 | 溴钨灯:3只 |
5 | 滤色片(兰色):1片 | 11 | 激发组B.G.:一套 |
6 | 落射装置:1套 | 12 | 随机文件:1套 |
三、选购件
1 | 15X目镜、10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 4 | 专业研究级图像分析软件 |
2 | 适配镜、300万、500万或900万数码摄像机 | 5 | 计算机 |
3 | 数码适配镜、数码相机 | 6 | 偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 |