仪器名称:双目体视显微镜 XYH-2A
XYH-2A型体视连续变倍显微镜是一款高清晰度体视显微检测仪器,广泛用于电子工业和精密机械工业作产品的装配和检验、大专院校和实验、农业、林业、公安、地质、考古等行业的研究开发、坚定。
(如需获取最新折扣,请来电索取实时报价和优惠)
仪器参数丨Details
一、双目体视显微镜 XYH-2A参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 |
光学方式 | 反射光照明 | |
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) |
视场直径(mm) | 30 | |
物镜参数 | 倍率 | 0.65X-4.5X |
工作距离 | 100 | |
载物工作台直径(mm) | 95 | |
照明装置 | 上部:卤素光源 下部:荧光灯源 | |
外型尺寸 | ||
重量 |
二、成套性
1 | 仪器主机:1台 | 5 | 保险丝(2A):1只 |
2 | 双目变倍镜机头:1只 | 6 | 电源线:1根 |
3 | 10X高眼点平场目镜 :1对 | 7 | 随机文件:1套 |
4 | 黑白塑料板、磨沙玻璃板:各1块 |
三、选购件
1 | WF20X目镜 | 4 | 环形灯、冷光源 |
2 | 大物镜 0.5X、2X | 5 | 偏光装置 |
3 | 移动工作台 |