仪器名称:正置金相显微镜 6XD-3
正置金相显微镜具有透、反二用功能,可作为金相、生物二用显微镜,用于观察金属、硅片等反射标本的表面结构。可在工矿实验室进行金属材料质量检验,金属零件处理后的金相组织分析
(如需获取最新折扣,请来电索取实时报价和优惠)
仪器参数丨Details
一、6XD-3教学金相显微镜参数
光学系统 | 有限远光学校正系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射、返射、偏光、明场 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10X | 12.5X | ||
视场范围(mm) | 18mm | 15mm | |||
物镜参数 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | |
工作距离(mm) | 25 | 11 | 8.0 | 3.8 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 1.双层移动平台工作台 2.尺寸122*122(mm);游标格值:0.1mm 3.横向移动范围:76mm;纵向移动范围:50mm | ||||
调焦范围 | 粗、微动调焦机构:调焦范围15mm;微动格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 上下照明卤素灯照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
二、成套性
1 | 显微镜:1台 | 5 | 金相物镜4X、10X、20X、40X:各1只 |
2 | 观察镜筒:1只 | 6 | 卤素灯泡:1只 |
3 | WF10X、WF12.5X:各1只 | 7 | 滤色片(蓝、绿、黄和磨砂):1套 |
4 | 偏光装置:1套 | 8 | 随机文件:1份 |
三、选购件
1 | 10X带尺目镜,测微尺 | 3 | 专业金相图像分析软件、计算机 |
2 | 金相物镜:50X、80X、100X(干) | 4 | 专用适配镜、YH-300数码摄像头 |